Share Us:
Manager(s):
-
Key:
HCLN = Herts County League Northern Division
Saturday 31 August | |||
H | HCL | Ashwell | 3-1 |
Saturday 31 August | |||
A | HCL | Ashwell | 2-2 |
Saturday 31 August | |||
H | HCL | Hitchin Town A | 0-3 |
Saturday 31 August | |||
A | HCL | Hitchin Town A | 1-2 |
Saturday 31 August | |||
H | HCL | Hitchin Blue Cross | 1-0 |
Saturday 31 August | |||
A | HCL | Hitchin Blue Cross | 0-0 |
Saturday 31 August | |||
H | HCL | St Albans Amateurs | 0-3 |
Saturday 31 August | |||
A | HCL | St Albans Amateurs | 1-3 |
Saturday 31 August | |||
H | HCL | Welwyn | 3-1 |
Saturday 31 August | |||
A | HCL | Welwyn | 4-4 |
We haven't got that data... yet
P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
1 | Hitchin Reserves | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 6 | 18 | ||
2 | St Albans Amateurs | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 17 | 11 | ||
3 | Hitchin Blue Cross Brigade | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 12 | 9 | ||
4 | Welwyn | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 9 | ||
5 | Stevenage Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | 9 | ||
6 | Ashwell | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 36 | 4 |