Share Us:
Manager(s):
-
Key:
HCLN = Herts County League Northern Division
Thursday 31 August | |||
H | HCL | Baldock Town | 4-2 |
Thursday 31 August | |||
A | HCL | Baldock Town | 0-1 |
Thursday 31 August | |||
H | HCL | Hitchin Blue Cross | 3-3 |
Thursday 31 August | |||
A | HCL | Hitchin Blue Cross | 4-0 |
Thursday 31 August | |||
H | HCL | Hitchin Town A | n/a |
Thursday 31 August | |||
A | HCL | Hitchin Town A | 2-5 |
Thursday 31 August | |||
H | HCL | Hitchin Union Jack | 0-4 |
Thursday 31 August | |||
A | HCL | Hitchin Union Jack | 3-8 |
Thursday 31 August | |||
H | HCL | St Ippolyts | 5-2 |
Thursday 31 August | |||
A | HCL | St Ippolyts | 6-4 |
Thursday 31 August | |||
H | HCL | Welwyn | n/a |
Thursday 31 August | |||
A | HCL | Welwyn | 1-8 |
We haven't got that data... yet
P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
1 | Hitchin Union Jack | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 15 | 20 | ||
2 | Hitchin Blue Cross | 12 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 17 | ||
3 | Welwyn | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 16 | 15 | ||
4 | Baldock | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 24 | 12 | ||
5 | Stevenage Town | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 43 | 11 | ||
6 | St Ipployts | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 56 | 4 | ||
7 | Hitchin Reserves | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 38 | 3 |