Share Us:
Manager(s):
George Curtis
Key:
SL1 = Southern League Division 1
FAC = FA Cup
EAC = East Anglian Cup
HIC = Hitchin Centenary Cup
SLC = Southern League Cup
Saturday 24 August | |||
H | SL1 | Canterbury City Scorer(s): Paley, Goulden | 2-3 |
Wednesday 28 August | |||
A | SL1 | Cheltenham Town | 0-5 |
Saturday 31 August | |||
A | SL1 | Ramsgate Athletic | 0-2 |
Thursday 05 September | |||
A | SLC1 | Bedford Town | 1-0 |
Saturday 07 September | |||
A | FAC1Q | Barnet | 2-4 |
Wednesday 11 September | |||
H | SLC1 | Bedford Town | 0-1 |
Saturday 14 September | |||
A | SL1 | Folkestone Town | 0-0 |
Wednesday 18 September | |||
H | SL1 | Cheltenham Town | 0-3 |
Saturday 21 September | |||
H | SL1 | Deal Town | 0-0 |
Monday 23 September | |||
? | EAC | Hertford Town Scorer(s): Richards 2 | 2-0 |
Saturday 28 September | |||
A | SL1 | Corby Town | 0-4 |
Monday 30 September | |||
? | SLC1 | Bedford Town | ? |
Wednesday 02 October | |||
H | SL1 | Tunbridge Wells Rangers | 5-1 |
Saturday 05 October | |||
H | SL1 | Burton Albion | 1-1 |
Wednesday 09 October | |||
A | SL1 | Yiewsley | 4-3 |
Saturday 12 October | |||
A | SL1 | Barry Town | 3-1 |
Saturday 19 October | |||
H | SL1 | Yiewsley | 5-1 |
Saturday 26 October | |||
A | SL1 | Sittingbourne | 2-1 |
Saturday 02 November | |||
H | SL1 | Poole Town | 2-1 |
Saturday 09 November | |||
A | SL1 | Tonbridge | 2-5 |
Saturday 16 November | |||
H | SL1 | Dover | 3-0 |
Saturday 23 November | |||
A | SL1 | Ashford Town | 1-2 |
Saturday 30 November | |||
H | SL1 | Crawley Town | 1-0 |
Saturday 07 December | |||
A | SL1 | Trowbridge Town | 2-1 |
Saturday 14 December | |||
A | SL1 | Canterbury City | 0-1 |
Saturday 21 December | |||
H | SL1 | Ramsgate Athletic | 1-0 |
Thursday 26 December | |||
A | SL1 | Clacton Town | 1-2 |
Saturday 28 December | |||
H | SL1 | Clacton Town | 1-0 |
Saturday 04 January | |||
H | SL1 | Kings Lynn | 1-2 |
Saturday 11 January | |||
A | SL1 | Tunbridge Wells Rangers | 1-0 |
Saturday 25 January | |||
A | SL1 | Kings Lynn | 1-3 |
Saturday 01 February | |||
A | SL1 | Deal Town | 1-2 |
Saturday 08 February | |||
H | SL1 | Corby Town Scorer(s): Ince, Walker | 2-1 |
Saturday 15 February | |||
A | SL1 | Burton Albion | 2-2 |
Saturday 22 February | |||
H | SL1 | Barry Town | 4-2 |
Saturday 29 February | |||
A | SL1 | Gravesend and Northfleet Scorer(s): Ince 2, Watson, Freeman | 4-1 |
Saturday 07 March | |||
H | SL1 | Sittingbourne | 3-0 |
Saturday 14 March | |||
A | SL1 | Poole Town | 1-2 |
Saturday 21 March | |||
H | SL1 | Tonbridge | 1-1 |
Monday 23 March | |||
? | EAC | Hemel Hempstead Town | ? |
Friday 27 March | |||
A | SL1 | Gloucester City | 1-2 |
Monday 30 March | |||
H | SL1 | Gloucester City | 5-0 |
Saturday 11 April | |||
A | SL1 | Crawley Town Scorer(s): Richards | 1-0 |
Monday 13 April | |||
H | HIC | Letchworth Town | ? |
Wednesday 15 April | |||
A | EACQF | Wealdstone Scorer(s): Dixon, Mills, Watson | 3-0 |
Saturday 18 April | |||
H | SL1 | Trowbridge Town Scorer(s): Hale | 1-2 |
Tuesday 21 April | |||
? | EACSF | ? | ? |
Wednesday 22 April | |||
H | SL1 | Gravesend and Northfleet Scorer(s): Watson, Walker | 2-1 |
Saturday 25 April | |||
A | SL1 | Dover | 1-1 |
Monday 27 April | |||
H | EACSF | Woodford Town | ? |
Wednesday 29 April | |||
H | SL1 | Ashford Town | 1-1 |
Thursday 30 April | |||
H | EACF | Norwich City | 2-1 |
Friday 01 May | |||
H | SL1 | Folkestone Town | ? |
We haven't got that data... yet
P | W | D | L | F | A | Pts | ||||
1 | Folkestone Town | 42 | 28 | 7 | 7 | 82 | 38 | 63 | ||
2 | King's Lynn | 42 | 28 | 5 | 9 | 94 | 44 | 61 | ||
3 | Cheltenham Town | 42 | 25 | 10 | 7 | 92 | 49 | 60 | ||
4 | Tonbridge | 42 | 24 | 11 | 7 | 98 | 54 | 59 | ||
5 | Corby Town | 42 | 24 | 7 | 11 | 114 | 56 | 55 | ||
6 | Stevenage Town | 42 | 21 | 6 | 15 | 70 | 59 | 48 | ||
7 | Ashford Town | 42 | 19 | 9 | 14 | 73 | 57 | 47 | ||
8 | Burton Albion | 42 | 19 | 8 | 15 | 76 | 70 | 46 | ||
9 | Poole Town | 42 | 17 | 11 | 14 | 75 | 61 | 45 | ||
10 | Dover | 42 | 18 | 9 | 15 | 86 | 75 | 45 | ||
11 | Canterbury City | 42 | 16 | 12 | 14 | 66 | 66 | 44 | ||
12 | Crawley Town | 42 | 20 | 2 | 20 | 81 | 71 | 42 | ||
13 | Trowbridge Town | 42 | 16 | 9 | 17 | 71 | 78 | 41 | ||
14 | Clacton Town | 42 | 19 | 1 | 22 | 76 | 88 | 39 | ||
15 | Gloucester City | 42 | 17 | 4 | 21 | 88 | 89 | 38 | ||
16 | Yiewsley Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 63 | 77 | 38 | ||
17 | Sittingbourne | 42 | 15 | 8 | 19 | 52 | 70 | 38 | ||
18 | Ramsgate Athletic | 42 | 13 | 9 | 20 | 57 | 55 | 35 | ||
19 | Tunbridge Wells Rangers | 42 | 10 | 8 | 24 | 47 | 89 | 28 | ||
20 | Gravesend and Northfleet | 42 | 7 | 9 | 26 | 43 | 96 | 23 | ||
21 | Deal Town | 42 | 5 | 7 | 30 | 48 | 106 | 17 | ||
22 | Barry Town | 42 | 3 | 6 | 33 | 33 | 137 | 12 |