Share Us:
![]() | 1 | Stevenage |
![]() | 0 | Morecambe |
Date: | Saturday 18 August 2018 |
Attendance: | 2030 |
Referee: | M. Donohue |
Competition: | Sky Bet League Two |
Stevenage Team:
01 | Paul Farman | ||
02 | Luther Wildlin | ||
05 | Scott Cuthbert | ||
31 | Ben Nugent | ||
03 | John Hunt | ||
08 | Joel Byrom | ||
04 | Michael Timlin | ||
07 | James Ball | ![]() | |
11 | Emmanuel Sonupe | ![]() | |
09 | Alex Revell | ||
28 | Kurtis Guthrie |
Substitutes:
27 | Seny Dieng | ||
06 | Mark McKee | ||
10 | Ben Kennedy | ![]() | |
14 | James Ferry | ![]() | |
22 | Alex Reid | ||
25 | Ronnie Henry | ||
30 | Luke Wilkinson |