Share Us:
![]() | 5 | Stevenage |
![]() | 0 | Swansea City |
Date: | Tuesday 28 August 2018 |
Attendance: | 470 |
Referee: | K. Johnson |
Competition: | Checkatrade Trophy South Group G |
* U21 side, not first team
Stevenage Team:
27 | Seny Dieng | ||
15 | Terence Vancooten | ||
30 | Luke Wilkinson | ||
31 | Ben Nugent | ||
04 | Michael Timlin | ||
20 | Jamal Campbell-Ryce | ||
14 | James Ferry | ![]() | |
16 | Arthur Iontton | ||
10 | Ben Kennedy | ![]() | |
18 | Andronicos Georgiou | ||
19 | Danny Newton | ![]() |
Substitutes:
01 | Paul Farman | ||
03 | John Hunt | ||
07 | James Ball | ||
11 | Emmanuel Sonupe | ![]() | |
17 | Donovan Makoma | ![]() | |
22 | Alex Reid | ||
28 | Kurtis Guthrie | ![]() |