Share Us:
![]() | 2 | Newport County |
![]() | 1 | Stevenage |
Date: | Saturday 13 October 2018 |
Attendance: | 3126 |
Referee: | K. Stroud |
Competition: | Sky Bet League Two |
Stevenage Team:
27 | Seny Dieng | ||
02 | Luther Wildlin | ||
05 | Scott Cuthbert | ||
31 | Ben Nugent | ||
12 | Steve Seddon | ||
20 | Jamal Campbell-Ryce | ![]() | |
04 | Michael Timlin | ![]() | |
08 | Joel Byrom | ||
10 | Ben Kennedy | ![]() | |
09 | Alex Revell | ||
19 | Danny Newton |
Substitutes:
13 | Will Appleyard | ||
03 | John Hunt | ||
11 | Emmanuel Sonupe | ![]() | |
14 | James Ferry | ![]() | |
16 | Arthur Iontton | ||
22 | Alex Reid | ![]() | |
30 | Luke Wilkinson |